| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Верстка | ||
| 1 | Визитки, бланки, конверты; 1.простая верстка, включающая размещение готового логотипа и текста. 2. сложная верстка - отрисовка логотипа, размещение сложных изображений |
300 500-1500 |
| 2 | Полоса издания: 1.Простая верстка 2.Средней сложности 3.Сложная верстка |
70 - 180 190 - 370 380 - 600 |
| 3 | Обложка издания | 700 |
| 4 | Полоса широкоформатная от А3 | 800 |
| 5 | Переверстка макета из некорректного файла (за 1 час работы) | 600 |
| 6 | PRE-Press | от 350 |
| Подготовка изображений (цена указана за 1 шт.) | ||
| 7 | Сканирование ч/б изображений | 100 |
| 8 | Сканирование цвет. изображений | 200 |
| 9 | Обработка ч/б изображений (цветоделение, удаление ненужных элементов, например, иностранного текста) | 100 |
| 10 | Обработка цветных изображений (цветоделение, удаление ненужных элементов, например, иностранного текста) | 200 |
| 11 | Ретушь и цветокоррекция изображения | 240 |
| 12 | Отрисовка изображения | от 250 |
| Другие услуги | ||
| 13 | Запись CD или DVD | 200 |
| 14 | Поиск изображения в интернет | 50 |
| 15 | Скачивание файла заказчика из Интернет (за 1 Мб) | 8 |
| 16 | Перевод изображения заказчика в форматы печати (eps, tif, psd, ai) | 100 |
Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость заказа можно узнать после получения технического задания и согласования объема работ, исходя из:
|
||
1 Категория сложности – ч/б или двухцветная:
2 Категория сложности – ч/б и цветная:
3 Категория сложности – ч/б и цветная: